


Embalagem com 10 unidades
016 x 022 Inferior - 4-2070-116Cód. 1088818 | R$ 10,58no Pix ou R$ 10,91 nas demais condições | Qtd: | |||
016 x 022 Superior - 4-2071-116Cód. 1088820 | R$ 10,58no Pix ou R$ 10,91 nas demais condições | Qtd: | |||
017 x 025 Inferior - 4-2070-117Cód. 1088821 | R$ 9,34no Pix ou R$ 9,63 nas demais condições | Qtd: | |||
017 x 025 Superior - 4-2071-117Cód. 1088823 | R$ 9,34no Pix ou R$ 9,63 nas demais condições | Qtd: | |||
018 x 025 Inferior - 4-2070-118Cód. 1088825 | R$ 9,34no Pix ou R$ 9,63 nas demais condições | Qtd: | |||
018 x 025 Superior- 4-2071-118Cód. 1088827 | R$ 9,34no Pix ou R$ 9,63 nas demais condições | Qtd: | |||
019 x 025 Inferior - 4-2070-119Cód. 1088829 | R$ 9,34no Pix ou R$ 9,63 nas demais condições | Qtd: | |||
019 x 025 Superior - 4-2071-119Cód. 1088831 | R$ 9,34no Pix ou R$ 9,63 nas demais condições | Qtd: | |||
021 x 025 Inferior - 4-2070-121Cód. 1113619 | R$ 9,34no Pix ou R$ 9,63 nas demais condições | Qtd: | |||
021 x 025 Superior - 4-2071-121Cód. 1113588 | R$ 9,34no Pix ou R$ 9,63 nas demais condições | Qtd: |
Descrição:
Melhor mecânica: Tratamento térmico adicional promove alívio de estresse e maior resiliência.
Precisão: Máxima elasticidade e torque preciso.
Alta performance: Baixo atrito, aceita dobras e soldagem.
Fácil adaptação: Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo - Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.
Economia: A melhor relação custo x benefício!
Qualidade garantida: Matéria-prima de alta qualidade e resistência.