


Embalagem com 10 unidades
012 Inferior - 4-2070-012Cód. 1088798 | R$ 7,75no Pix ou R$ 7,99 nas demais condições | Qtd: | |||
012 Superior - 4-2071-012Cód. 1088800 | R$ 7,69no Pix ou R$ 7,93 nas demais condições | Qtd: | |||
014 Inferior - 4-2070-014Cód. 1088802 | R$ 7,75no Pix ou R$ 7,99 nas demais condições | Qtd: | |||
014 Superior - 4-2070-014Cód. 1088804 | R$ 7,60no Pix ou R$ 7,84 nas demais condições | Qtd: | |||
016 Inferior - 4-2070-016Cód. 1088806 | R$ 7,75no Pix ou R$ 7,99 nas demais condições | Qtd: | |||
016 Superior - 4-2071-016Cód. 1088808 | R$ 7,75no Pix ou R$ 7,99 nas demais condições | Qtd: | |||
018 Inferior - 4-2070-018Cód. 1088810 | R$ 8,35no Pix ou R$ 8,61 nas demais condições | Qtd: | |||
018 Superior - 4-2071-018Cód. 1088812 | R$ 8,35no Pix ou R$ 8,61 nas demais condições | Qtd: | |||
020 Inferior - 4-2070-020Cód. 1088814 | R$ 7,75no Pix ou R$ 7,99 nas demais condições | Qtd: | |||
020 Superior - 4-2071-020Cód. 1088816 | R$ 8,35no Pix ou R$ 8,61 nas demais condições | Qtd: |
Descrição:
Melhor mecânica: Tratamento térmico adicional promove alívio de estresse e maior resiliência.
Precisão: Máxima elasticidade e torque preciso.
Alta performance: Baixo atrito, aceita dobras e soldagem.
Fácil adaptação: Formato Trueform I, o mais utilizado no Brasil e no mundo - Tamanho médio em relação ao diagrama de Interlandi.
Economia: A melhor relação custo x benefício!
Qualidade garantida: Matéria-prima de alta qualidade e resistência.